
Liga kadetek:
Dziesiątka Leszno - UKS Basket Ostrów 26:138
Tabela na dzień 26.11:
1 | UKS Basket Ostrów | 3 | 6 | 261:143 |
2 | Olimp Rawicz | 4 | 6 | 299:242 |
3 | MUKS Poznań | 2 | 4 | 195:92 |
4 | Tęcza Leszno | 3 | 4 | 188:173 |
5 | Dziesiątka Leszno | 4 | 4 | 124:415 |
6 | INEA AZS Poznań | 2 | 3 | 151:108 |
7 | Kasprowiczanka Ostrów | 2 | 3 | 96:143 |
Liga młodziczek starszych:
UKS Basket Ostrów - Delfin Kłecko 98:48
UKS Basket Ostrów - Delfin Kłecko 98:48
Olimp Rawicz - INEA AZS Poznań 61:41
Kasprowiczanka Ostrów - Tęcza Leszno 42:61
Tabela na dzień 26.11:
1 | Tęcza Leszno | 7 | 13 | 476:250 |
2 | MUKS Poznań | 6 | 12 | 493:253 |
3 | UKS Basket Ostrów | 6 | 11 | 472:241 |
4 | INEA UKS 65 Poznań | 7 | 11 | 533:362 |
5 | Start SGB Delfin Kłecko | 7 | 10 | 320:463 |
6 | Kasprowiczanka Ostrów | 6 | 9 | 368:328 |
7 | Start SGB Olimp Rawicz | 5 | 7 | 252:318 |
8 | MKS MOS Konin | 5 | 6 | 158:436 |
9 | Start SGB Lider Swarzędz | 6 | 6 | 229:461 |
10 | INEA AZS Poznań | 5 | 5 | 170:359 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz