
Liga kadetek:
Olimp Rawicz - Kasprowiczanka Ostrów 69:44
Kasprowiczanka Ostrów - Dziesiątka Leszno 91:23
INEA AZS Poznań - MUKS Poznań 56:69
INEA AZS Poznań - MUKS Poznań 56:69
MUKS Poznań - Tęcza Leszno 90:49
Tabela na dzień 03.12:
1 | MUKS Poznań | 4 | 8 | 354:197 |
2 | Olimp Rawicz | 5 | 8 | 368:286 |
3 | UKS Basket Ostrów | 3 | 6 | 261:143 |
4 | Kasprowiczanka Ostrów | 4 | 6 | 231:235 |
5 | Tęcza Leszno | 4 | 5 | 237:263 |
6 | Dziesiątka Leszno | 5 | 5 | 147:506 |
7 | INEA AZS Poznań | 3 | 4 | 207:175 |
Liga młodziczek starszych:
Lider Swarzędz - UKS Basket Ostrów 29:100
MKS MOS Konin - Delfin Kłecko 21:59
Lider Swarzędz - UKS Basket Ostrów 29:100
MKS MOS Konin - Delfin Kłecko 21:59
Kasprowiczanka Ostrów - Olimp Rawicz 72:62
INEA UKS 65 Poznań - INEA AZS Poznań 81:31
Olimp Rawicz - MKS MOS Konin 71:35
Tęcza Leszno - MUKS Poznań 46:49
INEA UKS 65 Poznań - INEA AZS Poznań 81:31
Olimp Rawicz - MKS MOS Konin 71:35
Tęcza Leszno - MUKS Poznań 46:49
Tabela na dzień 03.12:
1 | MUKS Poznań | 7 | 14 | 542:299 |
2 | Tęcza Leszno | 8 | 14 | 522:299 |
3 | UKS Basket Ostrów | 7 | 13 | 572:270 |
4 | INEA UKS 65 Poznań | 7 | 13 | 614:393 |
5 | Start SGB Delfin Kłecko | 8 | 12 | 379:484 |
6 | Kasprowiczanka Ostrów | 7 | 11 | 440:390 |
7 | Start SGB Olimp Rawicz | 7 | 10 | 385:425 |
8 | MKS MOS Konin | 7 | 8 | 214:566 |
9 | Start SGB Lider Swarzędz | 7 | 7 | 258:561 |
10 | INEA AZS Poznań | 6 | 6 | 201:440 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz