
Liga kadetek:
Dziesiątka Leszno - INEA AZS Poznań 24:135
MUKS Poznań - Kasprowiczanka Ostrów 83:34
INEA AZS Poznań - Tęcza Leszno 112:59
INEA AZS Poznań - Tęcza Leszno 112:59
Tabela na dzień 10.12:
1 | MUKS Poznań | 5 | 10 | 473:231 |
2 | INEA AZS Poznań | 5 | 8 | 454:258 |
3 | Olimp Rawicz | 5 | 8 | 368:286 |
4 | Kasprowiczanka Ostrów | 5 | 7 | 265:318 |
5 | UKS Basket Ostrów | 3 | 6 | 261:143 |
6 | Tęcza Leszno | 5 | 6 | 296:375 |
7 | Dziesiątka Leszno | 6 | 6 | 171:641 |
Liga młodziczek starszych:
UKS Basket Ostrów - INEA UKS 65 Poznań 61:67
Olimp Rawicz - INEA UKS 65 Poznań 35:87
MUKS Poznań - Delfin Kłecko 82:38
INEA AZS Poznań - MKS MOS Konin 65:56
INEA AZS Poznań - Kasprowiczanka Ostrów 49:65
Delfin Kłecko - MKS MOS Konin 59:21
Olimp Rawicz - INEA UKS 65 Poznań 35:87
MUKS Poznań - Delfin Kłecko 82:38
INEA AZS Poznań - MKS MOS Konin 65:56
INEA AZS Poznań - Kasprowiczanka Ostrów 49:65
Delfin Kłecko - MKS MOS Konin 59:21
Tabela na dzień 10.12:
1 | MUKS Poznań | 8 | 16 | 624:337 |
2 | INEA UKS 65 Poznań | 9 | 16 | 727:425 |
3 | Start SGB Delfin Kłecko | 10 | 15 | 476:587 |
4 | Tęcza Leszno | 8 | 14 | 522:299 |
5 | Kasprowiczanka Ostrów | 8 | 13 | 505:439 |
6 | UKS Basket Ostrów | 7 | 12 | 533:308 |
7 | Start SGB Olimp Rawicz | 8 | 11 | 420:512 |
8 | INEA AZS Poznań | 9 | 10 | 356:625 |
9 | MKS MOS Konin | 8 | 9 | 235:625 |
10 | Start SGB Lider Swarzędz | 7 | 7 | 285:526 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz