
Liga kadetek:
Tęcza Leszno - INEA AZS Poznań 48:69
Olimp Rawicz - MUKS Poznań 33:74
Olimp Rawicz - MUKS Poznań 33:74
Tabela na dzień 07.01:
1 | MUKS Poznań | 6 | 12 | 511:264 |
2 | INEA AZS Poznań | 6 | 10 | 523:306 |
3 | Tęcza Leszno | 8 | 10 | 454:571 |
4 | Olimp Rawicz | 6 | 9 | 401:360 |
5 | UKS Basket Ostrów | 4 | 8 | 339:197 |
6 | Kasprowiczanka Ostrów | 6 | 8 | 314:374 |
7 | Dziesiątka Leszno | 6 | 6 | 171:641 |
Liga młodziczek starszych:
UKS Basket Ostrów - INEA AZS Poznań 93:26
UKS Basket Ostrów - INEA AZS Poznań 93:26
Delfin Kłecko - INEA UKS 65 Poznań 33:90
UKS Kasprowiczanka - MUKS Poznań 54:85
Tabela na dzień 07.01:UKS Kasprowiczanka - MUKS Poznań 54:85
1 | MUKS Poznań | 12 | 24 | 1037:503 |
2 | UKS Basket Ostrów | 11 | 20 | 872:445 |
3 | INEA UKS 65 Poznań | 11 | 19 | 873:548 |
4 | Start SGB Delfin Kłecko | 13 | 19 | 619:796 |
5 | Tęcza Leszno | 10 | 18 | 652:375 |
6 | Kasprowiczanka Ostrów | 11 | 17 | 655:642 |
7 | Start SGB Olimp Rawicz | 10 | 14 | 544:620 |
8 | INEA AZS Poznań | 12 | 13 | 456:863 |
9 | Start SGB Lider Swarzędz | 11 | 12 | 452:874 |
10 | MKS MOS Konin | 11 | 12 | 346:840 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz