
Liga kadetek:
Tęcza Leszno - Olimp Rawicz 57:54
Tabela na dzień 11.02:
1 | MUKS Poznań | 9 | 18 | 670:393 |
2 | INEA AZS Poznań | 9 | 15 | 664:424 |
3 | UKS Basket Ostrów | 8 | 14 | 548:395 |
4 | Tęcza Leszno | 10 | 14 | 531:625 |
5 | Olimp Rawicz | 8 | 12 | 475:417 |
6 | Kasprowiczanka Ostrów | 8 | 11 | 393:437 |
7 | Dziesiątka Leszno | 12 | 6 | 171:761 |
Liga młodziczek starszych:
MKS MOS Konin - UKS Basket Ostrów 37:120
MKS MOS Konin - UKS Basket Ostrów 37:120
Delfin Kłecko - Olimp Rawicz 47:45
MUKS Poznań - INEA AZS Poznań 73:44
Tęcza Leszno - INEA UKS 65 Poznań 75:67
Tabela na dzień 11.02:1 | MUKS Poznań | 14 | 28 | 1199:590 |
2 | Tęcza Leszno | 14 | 25 | 939:563 |
3 | UKS Basket Ostrów | 13 | 24 | 1050:535 |
4 | Start SGB Delfin Kłecko | 15 | 22 | 704:921 |
5 | INEA UKS 65 Poznań | 12 | 20 | 940:623 |
6 | Kasprowiczanka Ostrów | 12 | 19 | 735:680 |
7 | Start SGB Olimp Rawicz | 13 | 17 | 665:848 |
8 | INEA AZS Poznań | 14 | 16 | 566:970 |
9 | MKS MOS Konin | 13 | 14 | 417:1026 |
10 | Start SGB Lider Swarzędz | 12 | 13 | 482:941 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz