
Liga kadetek:
UKS Basket Ostrów - Tęcza Leszno 69:56
Olimp Rawicz - INEA AZS Poznań 64:80
Tęcza Leszno - MUKS Poznań 38:65
Tabela na dzień 11.03 - końcowa:
1 | MUKS Poznań | 12 | 24 | 887:502 |
2 | INEA AZS Poznań | 12 | 21 | 949:614 |
3 | UKS Basket Ostrów | 12 | 21 | 779:642 |
4 | Olimp Rawicz | 12 | 16 | 719:697 |
5 | Tęcza Leszno | 12 | 16 | 625:759 |
6 | Kasprowiczanka Ostrów | 12 | 16 | 609:764 |
7 | Dziesiątka Leszno | 12 | 6 | 171:761 |
Liga młodziczek starszych:
INEA UKS 65 Poznań - UKS Basket Ostrów 61:71Delfin Kłecko - MUKS Poznań 30:77
Kasprowiczanka Ostrów - INEA AZS Poznań 81:45
Tęcza Leszno - Olimp Rawicz 64:22
Kasprowiczanka Ostrów - UKS Basket Ostrów 47:62
Lider Swarzędz - MKS MOS Konin49:36
Tabela na dzień 11.03 - końcowa:
1 | MUKS Poznań | 18 | 35 | 1536:753 |
2 | UKS Basket Ostrów | 18 | 34 | 1387:754 |
3 | Tęcza Leszno | 18 | 32 | 1226:727 |
4 | INEA UKS 65 Poznań | 18 | 31 | 1517:874 |
5 | Kasprowiczanka Ostrów | 18 | 27 | 1056:1020 |
6 | Start SGB Delfin Kłecko | 18 | 25 | 842:1168 |
7 | Start SGB Olimp Rawicz | 18 | 25 | 908:1156 |
8 | INEA AZS Poznań | 18 | 22 | 782:1289 |
9 | Start SGB Lider Swarzędz | 18 | 20 | 704:1325 |
10 | MKS MOS Konin | 18 | 19 | 662:1514 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz